
| Kuwait Athletics Federation Pleriminary Competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior / Season 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday 3/1/2011 | Hammer Throw : 7,260 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Name | Club | Chest No. | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Mohammed Jasem Al-Jawhar | Kazma | 2024 | 64.73m |
| 2nd | Ahmed Abdullah Al-Awad | Kazma | 2004 | 57.94m |
| 3rd | Misheal Abdulrahman Al-Mayeef | Qadsia | 546 | 57.88m |
| 4th | Adel Khaled Motar | Al-Sahel | 4516 | 52.38m |
| 5th | Ali Abdalaziz Kambar | Kazma | 2019 | 51.30m |
| 6th | Rashed Eisa Abdalwahed Al-Failakawi | Khaitan | 5008 | 50.70m |
| 7th | Ali Bader Ali Al-Rshoud | Al-Salmiya | 1614 | 45.84m |
| 8th | Omar Habib Fathel Husein | Khaitan | 5025 | 38.76m |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
